138 GB/月 · 全节点 x1 · 高峰满速,每 30 天自动刷新流量。
独享原生 IP / 独立带宽,按需独立部署,面向电商与企业级应用优化。
一次性 1000 GB 永久流量包,无限时长,购买后不自动重置。
支持基础套餐与附加独享 IP、物理带宽灵活自由组合,支持按月/按季/按年结算。
| 配置项 / 服务内容 | 月付价格 | 季付价格 | 年付特惠 (推荐) | 配置特点与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 光速云 · 极速版 (148GB) | ¥23.00 / 月 | ¥62.00 (9折) | ¥220.00 / 年 (8折) | 138GB/月·全节点x1高峰满速,支持半年/年付/俩年/三年折扣 |
| 光速云 · 定制套餐 (500GB) | ¥680.00 / 月 | ¥1,938 / 季 | ¥6,528 / 年 (8折) | 独享原生IP/独立带宽,全IPLC专线接入,1v1专属客服支持 |
| 光速云 · 不限时套餐 (1.0TB) | ¥680.00 / 一次性 | 永久有效 | 手动重置 ¥612 (9折) | 一次性1000GB永久包,无平时长不自动重置,不参与周期折扣 |
| 纯净原生独享 IP 附加项 | + ¥120 / 个/月 | + ¥320 / 季 | + ¥1,180 / 年 | Scamalytics 0分,独占专属原生出口,防关联 |
| 真实家庭住宅独享 IP 附加项 | + ¥220 / 个/月 | + ¥590 / 季 | + ¥2,180 / 年 | 美/英/日真实家庭宽带 ISP,过审与抗封能力顶级 |
| 独立独享物理带宽 (30Mbps - 100Mbps) | ¥580 - ¥1,680 / 月 | 季付优惠 | 年付 8 折 | 物理不限流,满足 TikTok 直播间 4K 推流与矩阵团队 |
| 企业专属 VLAN 定制与 SLA 商业合同 | 按需核算 | 按需核算 | 对公转账与发票 | 含 99.99% SLA 赔付承诺与企业专属专线软路由网关 |
不知道选多大带宽或多少流量?参照以下标准行业经验模型进行科学选型,避免资源浪费与卡顿。
| 典型业务场景 | 终端设备规模 | 建议保底带宽 | 月均建议流量 | 匹配套餐方案 |
|---|---|---|---|---|
| 日常跨境电商运营 (Amazon/eBay/Shopee) | 1 - 3 台电脑 | 10 - 20 Mbps | 150 - 300 GB / 月 | 500GB 高速套餐 |
| 海外社媒图文矩阵 (FB/Insta/X) | 5 - 10 台手机/电脑 | 20 - 50 Mbps | 400 - 600 GB / 月 | 500GB 或 1TB 套餐 |
| TikTok 1080P/4K 单直播间推流 | 1 台专业推流电脑 | 30 Mbps 独立独享 | 800 - 1500 GB / 月 | 1TB 独享IP套餐 |
| TikTok 多主播直播基地 (3-5间) | 15 - 30 台设备并发 | 100 Mbps 独享物理带宽 | 3TB - 8TB / 月 | 企业工作室定制方案 |
| 跨国企业分支互联与远程办公 | 20 - 100+ 员工 | 50 - 200 Mbps 专线 | 按需大流量或无上限 | 企业专线专属方案 |
以常见 1080P 60FPS 直播推流为例,码率通常设置为 4000 Kbps - 6000 Kbps:
1 小时直播流量 ≈ (5000 Kbps × 3600 秒) ÷ 8 ÷ 1024 ≈ 2.2 GB
单日直播 6 小时 ≈ 2.2 GB × 6 ≈ 13.2 GB / 天
全月 30 天消耗 ≈ 13.2 GB × 30 ≈ 396 GB / 月
结论:单直播间每天直播 6 小时,选择 500GB套餐 恰好够用;若双主播轮播或全天候直播,强烈推荐 1TB套餐 或独立带宽。